Capacidade comercial
50%
37%
4%
3%
3%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
North America | 50.00% | Hair Extensions & Wigs |
Africa | 37.00% | Hair Extensions & Wigs |
Mid East | 4.00% | Hair Extensions & Wigs |
South America | 3.00% | Hair Extensions & Wigs |
Eastern Europe | 3.00% | Hair Extensions & Wigs |
Southeast Asia | 1.00% | Hair Extensions & Wigs |
Central America | 1.00% | Hair Extensions & Wigs |
Northern Europe | 1.00% | Hair Extensions & Wigs |
Oceania | 0.00% | N/A |
Eastern Asia | 0.00% | N/A |
Western Europe | 0.00% | N/A |
Southern Europe | 0.00% | N/A |
South Asia | 0.00% | N/A |
Domestic Market | 0.00% | N/A |
Receita anual total: | 17101630 | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 17101630 | |
Porcentagem de exportação: | 91% - 100% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, CAD, AUD, GBP, CNY | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto mais próximo: | QINGDAO, ZHENGZHOU, BEIJING |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | Above 50 People | |
Tempo de execução médio: | 7 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 04698439 | |
Modo de exportação: |
Ter Licença de Exportação Própria
|
E-mail para este fornecedor