Handelskapazität
50%
37%
4%
3%
3%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Nordamerika | 50.00% | Hair Extensions & Wigs |
Afrika | 37.00% | Hair Extensions & Wigs |
Mittlerer Osten | 4.00% | Hair Extensions & Wigs |
Südamerika | 3.00% | Hair Extensions & Wigs |
Osteuropa | 3.00% | Hair Extensions & Wigs |
Südostasien | 1.00% | Hair Extensions & Wigs |
Zentralamerika | 1.00% | Hair Extensions & Wigs |
Nordeuropa | 1.00% | Hair Extensions & Wigs |
Ozeanien | 0.00% | Hair Extensions & Wigs |
Ostasien | 0.00% | Hair Extensions & Wigs |
Westeuropa | 0.00% | Hair Extensions & Wigs |
Südeuropa | 0.00% | Hair Extensions & Wigs |
Südasien | 0.00% | Hair Extensions & Wigs |
Binnenmarkt | 0.00% | Hair Extensions & Wigs |
Gesamtjahresumsatz: | USD 7,000,000 | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | USD 7,000,000 | |
Exportanteil: | 100.00% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, CAD, AUD, GBP, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Nächster Hafen: | QINGDAO, ZHENGZHOU, BEIJING |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter im Handel: | Above 50 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 7 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 00942327 | |
Exportart: |
Besitz einer eigenen Exportlizenz
|
Foto von Hauptprodukten
E-Mail an diesen Lieferanten